Тарифы обслуживания спутниковой системы, навигация без абонплаты.
Тарифные планы ежемесячного абонентского обслуживания
Выберите оптимальную систему мониторинга и тариф исходя из Ваших потребностей:
5 РАЗНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ВЭБ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА | |||||
Программное обеспечение: | (Без абон.платы) | (Автоскан) | (Гелиос) | (Виалон) | (Омникомм Онлайн) |
Стоимость ежемесячного абонентского обслуживания одного автомобиля | 0 р | 450 р | 500 р | 550 р | 600 р |
Стоимость Глонасс/GPS оборудования на 1 автомобиль (монтаж бесплатный) | от 15000 р | от 7000 р | от 3900 р | от 3900 р | от 3900 р |
Возможности: | |||||
Количество подключаемых объектов неограниченно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Время хранения истории поездок на сервере | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 3 - 12 мес. |
Количество разных используемых карт мира | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 |
Контроль пробега, трека и местоположения машины | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ВЭБ-доступ с любого компьютера, планшета или телефона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мобильное приложение для смартфонов на Android и iOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Автоматическое определение адресов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SIM-карта уже установлена и действует по всей России | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Автоматическое пополнение SIM | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Контроль уровня топлива, сливов / заправок и доп.датчиков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Контроль вкл./выкл. двигателя и подсчёт моточасов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Построение, сохранение, распечатка различного вида отчётов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Отчёты в формате Excel и PDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Групповые операции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Бесплатная техподдержка | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Возможность переподключения трекера на другую систему мониторинга или тариф | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Гарантия на трекер | 3 года | Не ограниченна, при нахождении на обслуживании | Не ограниченна, при нахождении на обслуживании | Не ограниченна, при нахождении на обслуживании | Не ограниченна, при нахождении на обслуживании |
Ежемесячная абонентская плата взимается за обслуживание бортового контроллера установленного на автомобиле,
подключённого к системе спутниковой навигации Глонасс/GPS - мониторинга и включает:
- оплату услуг GSM, GPRS-интернет на СИМ-карте установленной в бортовом контроллере спутникового мониторинга;
- хранении данных на сервере мониторинга;
- техническую поддержку удалённого рабочего места по вопросам работы с ПО системы навигации (сайта Web-Глонасс мониторинга).